Opis produktu
Kross Trans 2.0 to propozycja roweru łączącego cechy rowerów turystycznych i miejskich. Kross Trans 2.0 jest komfortowy i funkcjonalny, dzięki czemu świetnie sprawdzi się podczas rekreacyjnych wypadów w trasę, jak i w wymagających warunkach codziennej eksploatacji. Jego osprzęt jest prosty w eksploatacji i trwały, a fabryczne wyposażenie świetnie podnosi funkcjonalność na co dzień.
Kross Trans 2.0 posiada lekką ramę wykonaną z aluminium. Dostępne są warianty zarówno damskie, jak i męskie. Pozycja za kierownicą Krossa Trans 2.0 jest wyprostowana i komfortowa. Dzięki temu zachowujemy możliwość lepszej obserwacji drogi. Komfort jazdy podnoszą też duże koła 28 cali i amortyzator przedni.
Osprzęt Krossa Trans 2.0 to sprawdzone i trwałe komponenty Shimano. 21 biegów wystarczy zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i na dłuższych trasach. Tylna przerzutka Shimano Altus jest prosta w regulacji i serwisie, podobnie jak skuteczne i lekkie hamulce V-Brake. Bogate wyposażenie fabryczne Krossa Trans 2.0 obejmuje min. podpórkę, osłonę napędu, pełne błotniki, oświetlenie i wytrzymały bagażnik.
SPECYFIKACJA
| RAMA | |
|---|---|
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| KOŁA | |
|---|---|
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| NAPĘD | |
|---|---|
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| HAMULCE PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULCE TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF500 |
| MANETKI | SHIMANO EF500 |
| KORBY | SR SUNTOUR |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2×350 |
| STERY | FP-H815 O1-1/8″ |
| SIODŁO | VELO VL-6273 |
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
| PEDAŁY | FP-804 |
GEOMETRIA

ds (15″) | dm (17″) | s (17″) | dl (19″) | m (19″) | l (21″) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost: | 158-170 | 158-170 | 168-180 | 168-180 | 178-190 | ||
| Rozmiar kół | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | |
| FS | Rozmiar ramy | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 |
| ST | Długość rury podsiodłowej | 381 | 431 | 432 | 482 | 482 | 533 |
| TT | Efektywna długość górnej rury | 560 | 561 | 560 | 571 | 571 | 585 |
| HT | Długość główki ramy | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| SA | Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 |
| HA | Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| CS | Długość tylnych widełek | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| WB | Baza kół | 1084 | 1084 | 1094 | 1094 | 1094 | 1097 |
| REACH | Reach | 385 | 386 | 385 | 395 | 395 | 397 |
| STACK | Stack | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 614 |
| BBDROP | BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |





