Opis produktu
Kross Level 4.0 to propozycja roweru górskiego łączącego cechy modeli sportowych i rekreacyjnych. Dzięki temu model ten świetnie radzi sobie w trudnym terenie, a przy tym jest bardziej funkcjonalny i komfortowy niż rowery typowo sportowe. Dodatkowo jego konstrukcja pozwala na mocowanie dodatkowych elementów wyposażenia takich jak podpórka, błotniki i bagażnik.
Lekka rama Krossa Level 4.0 została wykonana z aluminium. Geometria sprawia, że rower nie boi się trudnych tras, a przy tym siedzimy za jego kierownicą w sposób bardziej wyprostowany niż w modelach sportowych. Pozwala to mniej obciążać przedramiona i umożliwia nam lepszą obserwację drogi w ruchu ulicznym i na ścieżkach rowerowych. Każdy z rozmiarów ramy Krossa Level 4.0 został dopasowany od konkretnej wielkości kół 29 i 27.5 cala, co pozwala każdemu rowerzyści cieszyć się pełnią właściwości jezdnych roweru.
Osprzęt Krossa Level 4.0 to sprawdzone komponenty Shimano. Napęd w układzie 3×9 z tylną przerzutką Shimano Deore jest bardzo uniwersalny i nie ogranicza nas zarówno na podjazdach, jak i podczas szybkiej jazdy po płaskim. Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano M315 świetnie radzą sobie z zatrzymywaniem roweru, są przy ty bardzo proste w obsłudze i niedrogie w eksploatacji. Amortyzator przedni SR Suntour XCR wyposażono w blokadę skoku w manetce, która pozwala wygodnie zablokować widelec wtedy, gdy jedziemy po gładkiej trasie.
SPECYFIKACJA
| RAMA | |
|---|---|
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCR 32 RL COIL |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| KOŁA | |
|---|---|
| PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
| PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
| OPONY | SCHWALBE SMART SAM 29×2.1 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| NAPĘD | |
|---|---|
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ACERA M3000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M592 |
| HAMULCE PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULCE TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| MANETKI | SHIMANO M2000 |
| KORBY | SUNTOUR XCM |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
| KASETA / WOLNOBIEG | FP-B902/2A |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 720 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110MM/31,8/7° |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2×400 |
| STERY | FP-H816 O1-1/8″ |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| CHWYTY | KROSS SCALE |
| PEDAŁY | FP-917N |
GEOMETRIA

s (16″) | s (17″) | m (18″) | m (19″) | l (21″) | xl (23″) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost: | 164-172 | 172-180 | 172-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 | |
| Rozmiar kół | 27″ | 29″ | 27″ | 29″ | 29″ | 29″ | |
| FS | Rozmiar ramy | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
| ST | Długość rury podsiodłowej | 410 | 432 | 460 | 483 | 534 | 584 |
| TT | Efektywna długość górnej rury | 585 | 590 | 603 | 610 | 630 | 650 |
| HT | Długość główki ramy | 120 | 110 | 130 | 120 | 130 | 140 |
| SA | Kąt rury podsiodłowej | 73 | 72,5 | 73 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| HA | Kąt główki ramy | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| CS | Długość tylnych widełek | 430 | 443 | 430 | 443 | 443 | 443 |
| WB | Baza kół | 1074 | 1085 | 1093 | 1105 | 1125 | 1146 |
| REACH | Reach | 400 | 395 | 415 | 412 | 429 | 446 |
| STACK | Stack | 605 | 637 | 614 | 647 | 656 | 665 |
| BBDROP | BB Drop | 45 | 63 | 45 | 63 | 63 | 63 |





