Opis produktu
Kross Hexagon 3.0 jest rowerem górskim stworzonym dla osób, które lubią od czasu do czasu zjechać z utwardzanych dróg, a przy tym cenią sobie bardziej wyprostowaną i komfortową pozycję za kierownicą. W modelach z serii Hexagon połączyliśmy osprzęt i koła umożliwiające swobodne pokonywanie trudnych tras z ramą, której geometria jest znacznie wygodniejsza niż w przypadku modeli sportowych.
Lekka rama Krossa Hexagon 3.0 została wykonana z aluminium. Geometria pozwala na zajęcie wyprostowanej pozycji za kierownicą. Dzięki temu nie obciążamy tak bardzo przedramion, jak w przypadku wyścigowych modeli Level. Rower Kross Hexagon 3.0 jest dostępny w szerokiej gamie rozmiarów, a także z dwoma wielkościami kół dopasowanymi do danego rozmiaru. Dzięki temu każdy rowerzysta może dopasować Krossa Hexagon 3.0 do swojego wzrostu i stylu jazdy uzyskując optymalne właściwości jezdne.
Osprzęt Krossa Hexagon 3.0 obejmuje sprawdzone komponenty marki Shimano gwarantujące trwałość i prostotę obsługi. Napęd oferuje 21 biegów, które umożliwią lekkie pokonywanie wzniesień, a także rozwijanie dużych prędkości na płaskich odcinkach trasy. Mechaniczne hamulce tarczowe pewnie zatrzymują Krossa Hexagon 3.0 w każdych warunkach. Są przy tym proste w obsłudze i niedrogie w utrzymaniu. Amortyzator przedni o skoku 80 milimetrów poprawia komfort jazdy po nierównościach.
SPECYFIKACJA
| RAMA | |
|---|---|
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| KOŁA | |
|---|---|
| PIASTA PRZÓD | GL-B10F-DS |
| PIASTA TYŁ | GL-B10R-DS |
| OPONY | WANDA 27,5X2.1 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| NAPĘD | |
|---|---|
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| HAMULCE PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
| HAMULCE TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF41 |
| MANETKI | SHIMANO EF41 |
| KORBY | WHEEL TOP |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 105MM/31,8/7° |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2×350 |
| STERY | FP-H863 O1-1/8″ |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| CHWYTY | KROSS HANDY |
| PEDAŁY | FP-804 |
GEOMETRIA

xs (14″) | s (17″) 27,5″ | s (17″) 26″ | m (19″) | l (21″) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost: | ||||||
| Rozmiar kół | 26″ | 27″ | 26″ | 27″ | 27″ | |
| FS | Rozmiar ramy | 14 | 17 | 17 | 19 | 21 |
| ST | Długość rury podsiodłowej | 370 | 430 | 430 | 480 | 530 |
| TT | Efektywna długość górnej rury | 550 | 575 | 570 | 585 | 605 |
| HT | Długość główki ramy | 120 | 125 | 130 | 135 | 145 |
| SA | Kąt rury podsiodłowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| HA | Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| CS | Długość tylnych widełek | 430 | 435 | 430 | 435 | 435 |
| WB | Baza kół | 1036 | 1048 | 1056 | 1059 | 1079 |
| REACH | Reach | 368 | 380 | 385 | 387 | 404 |
| STACK | Stack | 579 | 619 | 588 | 629 | 638 |
| BBDROP | BB Drop | 35 | 45 | 35 | 45 | 45 |





