Opis produktu
Kross Hexagon 1.0 to sposób na poszerzenie swoich rowerowych horyzontów i docieranie dalej, niż sięgają drogi utwardzane. Hexagon 1.0 jest komfortowym i bezawaryjnym modelem rekreacyjnego roweru górskiego, który łączy komfortową pozycję za kierownicą z zaletami terenowych opon. Projektując ten model postawiliśmy na niezawodne i sprawdzone komponenty, które gwarantują bezawaryjność i niskie koszty eksploatacji, co pozwala skupić się na przyjemności z jazdy.
Geometria ramy Krossa Hexagon 1.0 pozwala na zajęcie wyprostowanej pozycji za kierownicą. Dzięki temu nie obciążamy kręgosłupa, a także mamy lepszą możliwość obserwacji drogi. Hexagon 1.0 posiada koła 26 cali gwarantujące zwrotność i poprawiające możliwość dopasowania rozmiaru ramy także osobom o bardziej drobnej budowie.
Osprzęt Krossa Hexagon 1.0 to bezawaryjne i niedrogie w eksploatacji komponenty. Napęd Shimano oferuje nam 21 biegów z tylną przerzutką Shimano Tourney. Hamulce V-Brake są lekkie i skuteczne, a amortyzator przedni podnosi komfort jazdy po nierównościach.
SPECYFIKACJA
| RAMA | |
|---|---|
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| KOŁA | |
|---|---|
| PIASTA PRZÓD | GL-A03F |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OPONY | WANDA 26X2.1 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| NAPĘD | |
|---|---|
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| HAMULCE PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULCE TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
| KORBY | WHEEL TOP |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2×350 |
| STERY | FP-H863 O1-1/8″ |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
GEOMETRIA

xs (14″) | s (17″) | m (19″) | l (21″) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost: | 145-157 | 157-168 | 168-174 | ||
| Rozmiar kół | 26″ | 26″ | 26″ | 26″ | |
| FS | Rozmiar ramy | 14 | 17 | 19 | 21 |
| ST | Długość rury podsiodłowej | 360 | 440 | 480 | 530 |
| TT | Efektywna długość górnej rury | 550 | 570 | 585 | 600 |
| HT | Długość główki ramy | 120 | 120 | 135 | 150 |
| SA | Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 |
| HA | Kąt główki ramy | 71 | 71 | 71 | 71 |
| CS | Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 430 | 430 |
| WB | Baza kół | 1030 | 1050 | 1066 | 1081 |
| REACH | Reach | 373 | 393 | 404 | 415 |
| STACK | Stack | 579 | 579 | 593 | 607 |
| BBDROP | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |







