Opis produktu
Kross Dust JR 1.0 to nasza propozycja roweru dla dzieciaków wzorowanego na dorosłych modelach Dust. Dust JR 1.0 ma niepokorny charakter i styl, a jego konstrukcja ułatwia małemu rowerzyście zdobywanie bezcennych doświadczeń w jeździe terenowej.
Lekka rama Krossa Dust JR 1.0 została wykonana z aluminium. Rama ma bardzo niski przekrok, dzięki czemu ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru w każdej sytuacji. Kluczowe elementy konstrukcji roweru zostały dobrane do możliwości dziecka. Kierownica jest tu węższa, korba krótsza, a stopniowanie napędu bardziej miękkie. Dzięki temu dziecko może cieszyć się pełnią przyjemności z jazdy.
Kross Dust JR 1.0 posiada napęd z jednym blatem z przodu. Ułatwia to obsługę biegów i pozwala dziecku skupić się bardziej na trasie i technice jazdy. 8 biegów wystarcza do sprawnej jazdy w terenie, a hamulce V-Brake są niezwykle lekkie, skuteczne i niedrogie w eksploatacji. Amortyzator przedni dopasowano do niższej wagi małych rowerzystów.
SPECYFIKACJA
| RAMA | |
|---|---|
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| KOŁA | |
|---|---|
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OPONY | MITAS SCYLLA V75 24X1.9 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| NAPĘD | |
|---|---|
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| HAMULCE PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULCE TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
| KORBY | WHEEL TOP |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
| KASETA / WOLNOBIEG | FW-8I |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| KIEROWNICA | STEEL 560MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM |
| WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2×300 |
| STERY | FP-H801S 1-1/8″ |
| SIODŁO | VELO VL-7040 |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
GEOMETRIA

os (12″) | ||
|---|---|---|
| Wzrost: | 130-150 | |
| Rozmiar kół | 24″ | |
| FS | Rozmiar ramy | 12 |
| ST | Długość rury podsiodłowej | 310 |
| TT | Efektywna długość górnej rury | 520 |
| HT | Długość główki ramy | 120 |
| SA | Kąt rury podsiodłowej | 72 |
| HA | Kąt główki ramy | 70 |
| CS | Długość tylnych widełek | 406 |
| WB | Baza kół | 977 |
| REACH | Reach | 351 |
| STACK | Stack | 519 |
| BBDROP | BB Drop | 25 |





