Opis produktu
Kross Hexagon JR 1.0 to propozycja dla młodych rowerzystów, którzy lubią pojeździć zarówno po ścieżkach rowerowych, jak i w lekkim terenie. Ten rower górski wzorowaliśmy na dorosłych rekreacyjnych modelach MTB Kross Hexagon, zachowując ich wygodę i możliwości.
Lekka rama Krossa Hexagon JR 1.0 została dopasowana do wzrostu i możliwości młodych rowerzystów. Rama jest lekka i ma niski przekrok, co ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru. Koła 24 cale gwarantują zwrotność i dynamikę, a odpowiednie dopasowanie kluczowych elementów roweru do wzrostu młodych rowerzystów zwiększa poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad rowerem.
Napęd Krossa Hexagon JR 1.0 oparliśmy o koncepcję jednego blatu na korbie. Dzięki temu rower jest lżejszy, napęd mniej skomplikowany, a jego obsługa prostsza. Podczas jazdy dziecko może bardziej skupić się na trasie i poprawie techniki pedałowania. Mocne hamulce V-Brake są lekkie i skuteczne, a ich obsługa bardzo prosta. Amortyzator przedni dostosowano do niższej wagi dzieci.
SPECYFIKACJA
| RAMA | |
|---|---|
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| KOŁA | |
|---|---|
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OPONY | MITAS SCYLLA V75 24X1.9 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| NAPĘD | |
|---|---|
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| HAMULCE PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULCE TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
| KORBY | WHEEL TOP |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
| KASETA / WOLNOBIEG | FW-8I |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| KIEROWNICA | STEEL 560MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM |
| WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2×300 |
| STERY | FP-H801S 1-1/8″ |
| SIODŁO | VELO VL-7040 |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
GEOMETRIA

os (13″) | ||
|---|---|---|
| Wzrost: | 130-150 | |
| Rozmiar kół | 24″ | |
| FS | Rozmiar ramy | 13 |
| ST | Długość rury podsiodłowej | 310 |
| TT | Efektywna długość górnej rury | 520 |
| HT | Długość główki ramy | 120 |
| SA | Kąt rury podsiodłowej | 72 |
| HA | Kąt główki ramy | 70 |
| CS | Długość tylnych widełek | 406 |
| WB | Baza kół | 977 |
| REACH | Reach | 351 |
| STACK | Stack | 519 |
| BBDROP | BB Drop | 25 |






